Tabela zawiera ważne parametry techniczne płyt FORESCOLOR dla poszczególnych grubości. Wszystkie wartości zgodne z normami europejskimi EN.
Tabela zawiera ważne parametry techniczne płyt FORESCOLOR dla poszczególnych grubości.
Wartości zgodne z normami europejskimi EN. Klasa emisji formaldehydu: Trieda E0.
| Parametr | Norma | Jednotky | 5 mm | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 19 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrúbka / Grubość | EN 324-1 | mm | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 |
| Hustota / Gęstość | EN323 | Kg/m³ | 860 | 780 | 760 | 740 | 740 |
| Obsah vlhkosti / Wilgotność | EN322 | % | 7 +/- 2% | ||||
| Napučanie hrúbky (24h) / Pęcznienie grubości (24h) | EN317 | % | 18 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| Vnútorná väzba / Wewnętrzne wiązanie | EN319 | N/mm² | ≥1.00 | ≥0.80 | ≥0.80 | ≥0.80 | ≥0.75 |
| Pevnosť v ohybe / Wytrzymałość na zginanie | EN310 | N/mm² | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥30 |
| Modul pružnosti / Moduł sprężystości | EN310 | N/mm² | ≥3000 | ≥3000 | ≥2800 | ≥2700 | ≥2700 |
| Napučanie v cyklickom teste / Pęcznienie w teście cyklicznym | EN321 | % | 25 | 19 | 16 | 15 | 15 |
| Vnútorná väzba po cyklickom teste / Wewnętrzne wiązanie po teście cyklicznym | EN321 | N/mm² | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |
| Tolerancia hrúbky / Tolerancja grubości | EN324-1 | mm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| Tolerancia dĺžky a šírky / Tolerancja długości i szerokości | EN324-1 | mm/m | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 |
| Tolerancia pravouhlosti / Tolerancja prostopadłości | EN324-2 | mm/m | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Tolerancia rovnosti hrany dĺžka/šírka / Tolerancja prostoliniowości krawędzi | EN324-2 | mm/m | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
| Tolerancia hustoty / Tolerancja gęstości | EN323 | % | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
| Emisie formaldehydu (Trieda E0) / Emisja formaldehydu (Klasa E0) | EN120 | — | Trieda E0 / Klasa E0 | ||||
Najwyższy standard bezpieczeństwa – emisja formaldehydu poniżej 3,5 mg/100g. Bezpieczny dla pomieszczeń mieszkalnych i dziecięcych.
Wysoka gęstość zapewnia doskonałą stabilność wymiarową, lepsze trzymanie wkrętów i odporność na deformacje.
Wysoka wytrzymałość mechaniczna dla grubości 5–16 mm. Materiał nadaje się do wymagających zastosowań konstrukcyjnych.
Precyzyjne wymiary we wszystkich grubościach – kluczowe przy produkcji mebli i projektach CNC wymagających dokładności.
Wysoka sztywność płyt gwarantuje brak ugięć przy zastosowaniu w półkach, frontach szafek i elementach nośnych.
Stabilna wilgotność we wszystkich grubościach zapewnia powtarzalną jakość i minimalizuje ryzyko deformacji przy obróbce.
Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiednią grubość i format do Twojego projektu.